項目名稱 | 金額 |
---|---|
改挪自燃氣表前至一項燃具 | 394元 |
改挪自燃氣表后至一項燃具 | 119元 |
改挪自燃氣表前至二項燃具 | 434元 |
改挪自燃氣表后至二項燃具 | 158元 |
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 數量 | 米 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼波紋管 |
管材 | DN 15 | 米 | 83 | |||
閥門 | DN15 | 個 | 69 | ||||
三通 | DN15 | 個 | 74 | ||||
套管 | DN15 | 個 | 48 | ||||
管材 | DN20 | 米 | 91 | ||||
閥門 | DN20 | 個 | 78 | ||||
三通 | DN20 | 個 | 94 | ||||
套管 | DN20 | 個 | 55 | ||||
拆燃氣表/管 | 戶 | 80 |
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍 鋅 管 |
管材 | DN15 | 米 | 72 | 米 | ||
表前閥門 | DN15 | 個 | 150 | 個 | |||
三通 | DN15 | 個 | 31 | 個 | |||
管材 | DN20 | 米 | 75 | 米 | |||
鍍鋅管不允許包封 | |||||||
三通 | DN20 | 個 | 35 | 個 | |||
報警器 | DN15 | 套 | 450-650 | 套 | |||
閥門 | DN15 | 個 | 50 | 個 | |||
閥門 | DN20 | 個 | 75 | 個 |